Количество вакантных мест для приема (перевода) учащихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъекта Российской Федерации местных бюджетов, за счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение в 2022- 2023 учебном году
Количество вакантных мест в классах
по состоянию на 15.07.2022г.
№ класса | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ИТОГО | 0 мест | 9 мест | 0 мест | 0 мест |
Вакантных мест для приёма (перевода)
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет.
Вакантных мест для приема (перевода)
за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов — нет.
Вакантных мест для приема (перевода)
за счёт средств физических и (или) юридических лиц — нет.